中国城市竞争力研究会对中国省区综合竞争力的总体评价,是以经济、地理与行政划分为基础,对中国两岸四地省、区、直辖市及特别行政区进行系统而全面的研究与评价。
广东城市风光
《GN中国省区、直辖市综合竞争力评价指标体系》涵盖经济、社会、环境、文化四大系统,由包括经济竞争力指数、产业竞争力指数、财政金融竞争力指数、商业贸易竞争力指数、基础设施竞争力指数、社会体制竞争力指数、环境/资源/区位竞争力指数、人力资本教育竞争力指数、科技竞争力指数和文化形象竞争力指数在内的10项一级指标、50项二级指标、217项三级指标组成。
2015中国省区、直辖市综合竞争力排行榜
2015中国省区、直辖市综合竞争力排行榜 | ||
排名 | 省域 | 总分 |
1 | 广东 | 13973.37 |
2 | 江苏 | 13202.22 |
3 | 山东 | 12845.48 |
4 | 浙江 | 12383.5 |
5 | 上海 | 12107.48 |
6 | 臺湾 | 11167 |
7 | 北京 | 10959.9 |
8 | 河南 | 10614.78 |
9 | 福建 | 9889.17 |
10 | 辽宁 | 9426.46 |
11 | 天津 | 8981.5 |
12 | 香港 | 8606.99 |
13 | 河北 | 8228.53 |
14 | 湖北 | 8013.99 |
15 | 四川 | 7943.12 |
16 | 湖南 | 7862.25 |
17 | 重庆 | 7786.14 |
18 | 安徽 | 7499.04 |
19 | 内蒙古 | 7343.14 |
20 | 黑龙江 | 7308.65 |
21 | 广西 | 6921.93 |
22 | 澳门 | 6741.44 |
23 | 陕西 | 6540.72 |
24 | 云南 | 6389.17 |
25 | 江西 | 6192.05 |
26 | 吉林 | 5943.01 |
27 | 贵州 | 5860.47 |
28 | 山西 | 5638.4 |
29 | 新疆 | 5473.25 |
30 | 甘肃 | 5001.95 |
31 | 海南 | 4636.52 |
32 | 宁夏 | 4615.65 |
33 | 青海 | 4260.93 |
34 | 西藏 | 3916.29 |
上一篇:2015中国城市成长竞争力排行榜