一座城市能有一座高楼是那座城市的坐标,很对国家也很鼓励城市建筑高层建筑。全世界高楼数量不少,中国的高楼总数是最多的。那么世界上最高楼排名有哪些呢?下面生活日记网为你公布2017世界高楼排名,世界上最高的楼在哪个国家?
2017世界高楼排名前20名排名 | 楼名 | 楼高 | 楼层数 | 所在城市 | 建成时间 | 用途 |
1 | 哈利法塔Burj Khalifa | 828.00米 | 163层 | 迪拜(阿联酋) | 2010 | 建成 |
2 | 上海中心大厦 | 632.00米 | 125层 | 上海(中国) | 2014 | 建成 |
3 | 皇家钟塔酒店 | 601.00米 | 95层 | 麦加(沙特阿拉伯) | 2011 | 建成 |
4 | 世界贸易中心1号楼 | 541.33米 | 105层 | 纽约(美国) | 2013 | 建成 |
5 | 周大福中心 | 530.00米 | 112层 | 广州(中国) | 2016 | 建成 |
6 | 环球金融中心 | 492.00米 | 101层 | 上海(中国) | 2008 | 建成 |
7 | 环球贸易广场 | 484.00米 | 108层 | 香港(中国) | 2010 | 建成 |
8 | 双子塔1座 | 451.90米 | 88层 | 吉隆坡(马来西亚) | 1998 | 建成 |
9 | 双子塔2座 | 451.90米 | 88层 | 吉隆坡(马来西亚) | 1998 | 建成 |
10 | 绿地广场紫峰大厦 | 450.00米 | 88层 | 南京(中国) | 2009 | 建成 |
11 | 威利斯大楼 | 442.14米 | 108层 | 芝加哥(美国) | 1974 | 建成 |
12 | 京基金融中心 | 441.80米 | 100层 | 深圳(中国) | 2011 | 建成 |
13 | 国际金融中心 | 440.75米 | 103层 | 广州(中国) | 2010 | 建成 |
14 | 特朗普国际酒店大厦 | 423.22米 | 98层 | 芝加哥(美国) | 2009 | 建成 |
15 | 金茂大厦 | 420.53米 | 88层 | 上海(中国) | 1999 | 建成 |
16 | 国际金融中心二期 | 412.00米 | 88层 | 香港(中国) | 2003 | 建成 |
17 | 中信广场 | 391.10米 | 80层 | 广州(中国) | 1997 | 建成 |
18 | 地王大厦 | 383.95米 | 69层 | 深圳(中国) | 1996 | 建成 |
19 | 帝国大厦 | 381.00米 | 102层 | 纽约(美国) | 1931 | 建成 |
20 | 高雄85大楼 | 378.00米 | 85层 | 高雄(中国) | 1997 | 建成 |
上海中心大厦是中国最高楼,也是上海最高楼,上海中心大厦项目面积433954平方米,建筑主体为118层,总高为632米,结构高度为580米.....【点击查看详情】
1 2