房地产公司指的是从事房地产开发、经营、管理和服务活动,并以营利为目的进行自主经营、独立核算的经济组织。今天小编带大家看看2014年中国房地产公司500强企业,下面进入正题,一起来看看中国房地产前50强、前100强、前十强都是哪些房产公司吧!
2014中国房地产公司排名
排名 | 企业名称 |
1 | 万科企业股份有限公司 |
2 | 恒大地产集团 |
3 | 大连万达商业地产股份有限公司 |
4 | 绿地控股集团有限公司 |
5 | 保利房地产(集团)股份有限公司 |
6 | 中国海外发展有限公司 |
7 | 世茂房地产控股有限公司 |
8 | 碧桂园控股有限公司 |
9 | 绿城房地产集团有限公司 |
10 | 龙湖地产有限公司 |
11 | 广州富力地产股份有限公司 |
12 | 融创中国控股有限公司 |
13 | 金地(集团)股份有限公司 |
14 | 华润置地有限公司 |
15 | 招商局地产控股股份有限公司 |
16 | 远洋地产控股有限公司 |
17 | 佳兆业集团控股有限公司 |
18 | 华夏幸福基业股份有限公司 |
19 | 复地(集团)股份有限公司 |
20 | 金科地产集团股份有限公司 |
21 | 雅居乐地产控股有限公司 |
22 | 新城控股集团有限公司 |
23 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 |
24 | 金融街控股股份有限公司 |
25 | 融侨集团股份有限公司 |
26 | 建业住宅集团(中国)有限公司 |
27 | 阳光城集团股份有限公司 |
28 | 四川蓝光和骏实业股份有限公司 |
29 | 江苏中南建设集团股份有限公司 |
30 | 路劲地产集团有限公司 |
31 | 旭辉控股(集团)有限公司 |
32 | 泰禾集团股份有限公司 |
33 | 亿达集团有限公司 |
34 | 正荣集团有限 1 2 3 4 5 6 7 8 9 本文网址:https://www.telnote.cn/paihang/19/18296.htm 阅读更多城市排行榜,请访问生活日记网排行榜频道。
喜欢排行榜,那就经常来哦该内容由生活日记网提供. 栏目分类
排行榜推荐
精选排行榜
随机推荐排行榜
便捷导航
Copyright ©2010-2022 www.telnote.cn 生活日记网排行榜频道。 网站地图 手机版 MIP急速版 用日记记录生活中的点点滴滴,等老了我们一起来把它回味......写日记 网站备案/许可证号:鲁ICP备17000595号-40 |
上一篇:中国房价最低的十个城市
下一篇:2014常州热门楼盘排行榜