随着中国各地经济的飞速发展,其建筑也越来越有挑战性,城市中的摩天高楼不断在修建,在上海有一座修建有632米的高楼,目前是中国最高高楼。
根据相关数据显示,在2018至2019年中国73个城市的摩天高楼排行榜中,依据200米以上、300米以上、400米以上、500米以上、600米以上不同的大楼高度数量进行统计,深圳以113座高楼的数量取胜,排名第一。
其中中国200米以上的高楼有895座,300米以上的高楼有94座、400米以上的高楼12座、500米以上的高楼6座,600米以上的高楼目前就只有上海的上海中心这一座高楼。以下是其73个城市的高楼排行榜数据。
中国高楼数量排名2019序号 | 城市 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 合计 | 当地第一高楼 | 高度(米) |
1 | 深圳 | 98 | 13 | 1 | 1 | 113 | 平安金融中心 | 592.5 | |
2 | 香港 | 79 | 5 | 2 | 86 | 环球贸易广场 | 484 | ||
3 | 上海 | 55 | 2 | 2 | 1 | 60 | 上海中心 | 632 | |
4 | 重庆 | 47 | 5 | 52 | 重庆来福士广场 | 354 | |||
5 | 广州 | 38 | 8 | 1 | 1 | 48 | 东塔周大福 | 530 | |
6 | 武汉 | 43 | 3 | 1 | 47 | 武汉中心 | 438 | ||
7 | 沈阳 | 37 | 5 | 42 | 恒隆市府广场西塔 | 350.8 | |||
8 | 天津 | 31 | 4 | 2 | 37 | 高银117大厦 | 597 | ||
9 | 长沙 | 31 | 3 | 1 | 35 | 九龙仓国际金融中心 | 452 | ||
10 | 南京 | 24 | 6 | 1 | 31 | 绿地紫峰大厦 | 450 | ||
11 | 南宁 | 26 | 4 | 1 | 31 | 华润东座 | 403 | ||
12 | 贵阳 | 22 | 2 | 24 | 花果园双子塔东塔 | 335 | |||
13 | 成都 | 24 | 24 | 国际金融中心AB搭 | 248 | ||||
14 | 杭州 | 24 | 24 | 杭州博地中心 | 280 | ||||
15 | 北京 | 21 | 1 | 1 | 23 | 北京中信大厦 | 528 | ||
16 | 大连 | 21 | 2 | 23 | 御景中心1号楼 | 383.45 | |||
17 | 合肥 | 21 | 1 | 22 | 安徽省广电新中心 | 301 | |||
18 | 南昌 | 19 | 2 | 21 | 红谷滩绿地中心 | 303 | |||
19 | 青岛 | 18 | 18 | 双塔国际航运中心 | 254.4 | ||||
20 | 无锡 | 12 | 4 | 16 | 九龙仓国际金融中心 | 339 | |||
21 | 苏州 | 13 | 1 | 1 | 15 | 九龙仓国际企融中心 | 450 | ||
22 | 厦门 | 12 | 3 | 15 | 厦门国际中心 | 339.8 | |||
23 | 昆明 | 9 | 3 | 12 | 昆明恒隆广场 | 349 | |||
24 | 珠海 | 10 | 2 | 12 | 横琴国际金融中心 | 339 | |||
25 | 西安 | 11 | 1 | 12 | 国瑞西安国际金融中心 | 350 | |||
26 | 福州 | 11 | 1 | 12 | 开龙环球中心 | 300 | |||
27 | 东莞 | 10 | 1 | 11 | 东莞国贸中心 | 428.8 | |||
28 | 佛山 | 10 | 10 | 保利商务中心 | 252 | ||||
29 | 兰州 | 8 | 1 | 9 | 兰州亚欧 1 2 本文网址:https://www.telnote.cn/paihang/74/73836.htm 阅读更多城市排行榜,请访问生活日记网排行榜频道。
喜欢排行榜,那就经常来哦该内容由生活日记网提供. 栏目分类
排行榜推荐
精选排行榜
随机推荐排行榜
便捷导航
Copyright ©2010-2022 www.telnote.cn 生活日记网排行榜频道。 网站地图 手机版 MIP急速版 用日记记录生活中的点点滴滴,等老了我们一起来把它回味......写日记 网站备案/许可证号:鲁ICP备17000595号-40 |