近日,各地发布了2018春节期间的旅游经济数据,小编据此整理了2018春节中国城市旅游收入排行榜。西南重镇成都和重庆占据了榜单前两名,收入分别为140.3亿元和133.73亿元。此外,广州和西安的收入也突破了百亿,分别为111.25亿元和103.15亿元。下面生活日记(telnote.cn)就为大家带来详细榜单。
2018春节中国城市旅游收入排行榜排名 | 城市 | 旅游收入 (亿元) | 增速 | 接待游客数量 (万人次) | 增速 |
1 | 成都 | 140.3 | 27.40% | 1575.5 | 1.17% |
2 | 重庆 | 133.73 | 29.60% | 4286. 21 | 12.70% |
3 | 广州 | 111.25 | 12.81% | 1561.1 | 17. 85% |
4 | 西安 | 103.15 | 137.08% | 1269. 49 | 66. 56% |
5 | 深圳 | 97.91 | 9.07% | 681.69 | 4.64% |
6 | 三亚 | 97.02 | 7.03% | 96. 69 | 1.01% |
7 | 北京 | 72.6 | 8.40% | 770.7 | 4.90% |
8 | 武汉 | 62. 26 | 12.81% | 942. 08 | 12. 66% |
9 | 南京 | 58.6 | 6.50% | 552 | 3. 6% |
10 | 杭州 | 58. 08 | 5.32% | 458. 59 | 1.80% |
11 | 上梅 | 49. 41 | 1.50% | 443 | / |
12 | 昆明 | 47.37 | / | 783. 54 | 33.70% |
13 | 天律 | 46.17 | 10.10% | 513. 58 | 5.70% |
14 | 青岛 | 37.9 | 19.10% | 262.2 | 17.20% |
15 | 苏州 | 36.23 | 3.99% | 281.66 | -2.15% |
16 | 长沙 | 34. 81 | 11.46% | 371.54 | 19.03% |
17 | 济南 | 29.7 | 19. 9% | 279.9 | 16.10% |
18 | 厦门 | 29.2 | 21.68% | 261.58 | 16.14% |
19 | 哈尔滨 | 24.2 | 11.70% | 112.6 | 23. 5% |
20 | 梅口 | 21.09 | 14.80% | 154.4 | 11.07% |
21 | 张家界 | 13. 75 | 31.78% | 157. 85 | 26. 29% |
相关推荐:
2018春节各省旅游收入排行榜:四川446.62亿夺冠,11省收入超百亿
3月份适合去哪里旅游 3月份十大最佳旅游好去处
4月份适合去哪里旅游 4月份十大最佳旅游好去处
春季十大旅游最佳去处,春季旅游景点排行