三线城市在经济发展水平以及交通设施、商业配套方面都比较完善。人口规模也都是在100万人以上,居民生活水平较为富裕的城市,多为省会城市以及地级市,但相对一线、二线城市的竞争力还有待提高,那么中国有多少三线城市呢?中国三线城市名单都是哪些呢?
珠海城市风貌
省份 | 数量 |
广东省 | 7 |
江苏省 | 7 |
河南省 | 7 |
河北省 | 6 |
山东省 | 5 |
安徽省 | 5 |
湖南省 | 5 |
江西省 | 4 |
湖北省 | 4 |
福建省 | 3 |
海南省 | 2 |
内蒙古自治区 | 2 |
四川省 | 2 |
广西壮族自治区 | 2 |
浙江省 | 1 |
宁夏回族自治区 | 1 |
贵州省 | 1 |
陕西省 | 1 |
辽宁省 | 1 |
黑龙江省 | 1 |
青海省 | 1 |
云南省 | 1 |
吉林省 | 1 |
排名 | 城市名 | 所属省份 |
1 | 珠海市 | 广东省 |
2 | 镇江市 | 江苏省 |
3 | 海口市 | 海南省 |
4 | 扬州市 | 江苏省 |
5 | 临沂市 | 山东省 |
6 | 洛阳市 | 河南省 |
7 | 唐山市 | 河北省 |
8 | 呼和浩特市 | 内蒙古自治区 |
9 | 盐城市 | 江苏省 |
10 | 汕头市 | 广东省 |
11 | 廊坊市 | 河北省 |
12 | 泰州市 | 江苏省 |
13 | 济宁市 | 山东省 |
14 | 湖州市 | 浙江省 |
15 | 江门市 | 广东省 |
16 | 银川市 | 宁夏回族自治区 |
17 | 淄博市 | 山东省 |
18 | 邯郸市 | 河北省 |
19 | 芜湖市 | 安徽省 |
20 | 漳州市 | 福建省 |
21 | 绵阳市 | 四川省 |
22 | 桂林市 | 广西壮族自治区 |
23 | 三亚市 | 海南省 |
24 | 遵义市 | 贵州省 |
25 | 咸阳市 | 陕西省 |
26 | 上饶市 | 江西省 |
27 | 莆田市 | 福建省 |
28 | 宜昌市 | 湖北省 |
29 | 赣州市 | 江西省 |
30 | 淮安市 | 江苏省 |
31 | 揭阳市 | 广东省 |
32 | 沧州市 | 河北省 |
33 | 商丘市 | 河南省 |
34 | 连云港市 | 江苏省 |
35 | 柳州市 | 广西壮族自治区 |
36 | 岳阳市 | 湖南省 |
37 | 信阳市 | 河南省 |
38 | 株洲市 | 湖南省 |
39 | 衡阳市 | 湖南省 |
40 | 襄阳市 | 湖北省 |
41 | 南阳市 | 河南省 |
42 | 威海 1 2 本文网址:https://www.telnote.cn/paihang/16/15722.htm 阅读更多城市排行榜,请访问生活日记网排行榜频道。
喜欢排行榜,那就经常来哦该内容由生活日记网提供. 栏目分类
排行榜推荐
精选排行榜
随机推荐排行榜
便捷导航
Copyright ©2010-2022 www.telnote.cn 生活日记网排行榜频道。 网站地图 手机版 MIP急速版 用日记记录生活中的点点滴滴,等老了我们一起来把它回味......写日记 网站备案/许可证号:鲁ICP备17000595号-40 |