广东各城市gdp排名如何?广东经济排名最高的城市是哪个?深圳在广东省gdp排名中位居第几呢?广东2014年的GDP总量达到67792.2亿元,高居全国第一位,比第二位的江苏省65088.3多了近2700亿元,并且广东人均GDP达到1万美元,步入了人均万元GDP的俱乐部。其中广州、深圳GDP高达1.6万亿,分别位居全国第三位、第四位。然而广东各市GDP的差距十分惊人,GDP总量最小的云浮不足1000亿元,都不及广州、深圳每年的GDP增量。即使位居榜单第三名的佛山,也和深圳足足差了8000多亿。榜单前10名绝大多数属于珠三角地区,而粤西、粤北、粤东各市的GDP着实可怜,有点与这位中国经济第一强省不相匹配。
2014年广东各市经济排名
GDP总量排名 | 城市 | GDP总量(亿元) | 增速 | 增速排名 |
1 | 广州 | 16706.87 | 8.34% | 17 |
2 | 深圳 | 16001.98 | 10.36% | 8 |
3 | 佛山 | 7603.28 | 8.46% | 16 |
4 | 东莞 | 5881.18 | 7.12% | 18 |
5 | 惠州 | 3000.73 | 12.04% | 2 |
6 | 中山 | 2823.01 | 6.96% | 19 |
7 | 茂名 | 2349.03 | 8.74% | 14 |
8 | 湛江 | 2258.72 | 9.65% | 11 |
9 | 江门 | 2082.76 | 4.13% | 21 |
10 | 珠海 | 1857.32 | 11.73% | 3 |
11 | 肇庆 | 1845.06 | 11.14% | 5 |
12 | 揭阳 | 1780.44 | 10.91% | 6 |
13 | 汕头 | 1716 | 9.59% | 12 |
14 | 清远 | 1187.74 | 8.66% | 15 |
15 | 阳江 | 1168.55 | 12.83% | 1 |
16 | 韶关 | 1111.54 | 10.05% | 10 |
17 | 梅州 | 885.83 | 10.73% | 7 |
18 | 潮州 | 850.22 | 8.96% | 13 |
19 | 河源 | 758.95 | 11.56% | 4 |
20 | 汕尾 | 716.99 | 6.73% | 20 |
21 | 云浮 | 664 | 10.24% | 9 |
下一篇:福建百强县排名2015