目前暂无2014最新统计数据,以下为2010年美国各州GDP排名,美国各州人均GDP排名情况。
美国各州GDP排名
GDP排名 | 州名 | GDP | 占国家GDP百分比 | 人口 | 人均GDP | 人均GDP排名 |
(百万美元) | (百万) | (美元) | ||||
美国 United States | 14,657,800 | 100 | 308.7 | 47,482 | ||
1 | 加利福尼亚California | 1,936,400 | 13.34 | 37.3 | 51,914 | 12 |
2 | 得克萨斯Texas | 1,207,432 | 7.95 | 25.1 | 45,940 | 24 |
3 | 纽约州New York | 1,156,500 | 7.68 | 19.4 | 57,423 | 7 |
4 | 佛罗里达Florida | 754,000 | 5.2 | 18.8 | 40,106 | 40 |
5 | 伊利诺伊Illinois | 644,200 | 4.44 | 12.8 | 50,328 | 15 |
6 | 宾西法尼亚Pennsylvania | 575,600 | 3.97 | 12.7 | 45,323 | 25 |
7 | 新泽西New Jersey | 497,000 | 3.42 | 8.8 | 56,477 | 8 |
8 | 俄亥俄Ohio | 483,400 | 3.33 | 11.5 | 42,035 | 33 |
9 | 弗吉尼亚Virginia | 427,700 | 2.95 | 8 | 53,463 | 9 |
10 | 北卡罗来纳North Carolina | 407,400 | 2.81 | 9.5 | 42,884 | 31 |
11 | 佐治亚Georgia | 404,600 | 2.79 | 9.7 | 41,711 | 35 |
12 | 麻省Massachusetts | 377,700 | 2.6 | 6.5 | 58,108 | 6 |
13 | 密歇根Michigan | 372,400 | 2.57 | 9.9 | 37,616 | 42 |
14 | 华盛顿州Washington | 351,100 | 2.42 | 6.7 | 52,403 | 10 |
15 | 马里兰Maryland | 300,000 | 2.07 | 5.8 | 51,724 | 13 |
16 | 印第安纳Indiana | 267,600 | 1.84 | 6.5 | 41,169 | 36 |
17 | 明尼苏达Minnesota | 267,100 | 1.84 | 5.3 | 50,396 | 14 |
18 | 亚利桑那Arizona | 261,300 | 1.8 | 6.4 | 40,828 | 39 |
19 | 科罗拉多Colorado | 259,700 | 1.79 | 5 | 51,940 | 11 |
20 | 威斯康星Wisconsin | 251,400 | 1.73 | 5.7 | 44,105 | 29 |
21 | 田纳西Tennessee | 250,300 | 1.72 | 6.3 | 39,730 | 41 |
22 | 密苏里Missouri | 246,700 | 1.7 | 6 | 41,117 | 37 |
23 | 康涅狄格Connecticut | 233,400 | 1.61 | 3.6 | 64,833 | 4 |
24 | 路易斯安那Louisiana | 213,600 | 1.47 | 4.5 | 47,467 | 21 |
25 | 阿拉巴马Alabama | 174,400 | 1.2 | 4.8 | 36,333 | 46 |
26 | 俄勒冈Oregon | 168,900 | 1.16 | 3.8 | 44,447 | 27 |
27 | 南卡罗莱那South Carolina | 164,300 | 1.13 | 4.6 | 35,717 | 48 |
28 | 肯塔基Kentucky | 161,400 | 1.11 | 4.3 | 37,535 | 43 |
29 | 俄克拉何马Oklahoma | 160,500 | 1.11 | 3.8 | 42,237 | 32 |
30 | 爱荷华Iowa | 147,200 | 1.01 | 3 | 49,067 | 19 |
31 | 堪萨斯Kansas | 128,500 | 0.89 | 2.9 | 44,310 | 28 |
32 | 内华达Nevada | 127,500 | 0.88 | 2.7 | 47,222 | 23 |
33 | 犹他Utah | 116,900 | 0.81 | 2.8 | 41,750 | 34 |
34 | 阿肯色Arkansas | 105,800 | 0.73 | 2.9 | 36,483 | 45 |
35 | 华盛顿特区D. Columbia | 104,700 | 0.72 | 0.6 | 174,500 | 1 |
36 | 密西西比Mississippi | 98,900 | 0.68 | 3 | 32,967 | 51 |
37 | 内布拉斯卡Nebraska | 89,600 | 0.62 | 1.8 | 49,778 | 17 |
38 | 新墨西哥New Mexico | 75,500 | 0.52 | 2.1 | 35,952 | 47 |
39 | 夏威夷Hawaii | 68,900 | 0.47 | 1.4 | 49,214 | 18 |
40 | 西弗吉尼亚West Virginia | 66,600 | 0.46 | 1.9 | 35,053 | 49 |
41 | 特拉华Delaware | 62,700 | 0.43 | 0.9 | 69,667 | 2 |
42 | 新罕布什尔New Hampshire | 61,600 | 0.42 | 1.3 | 47,385 | 22 |
43 | 爱达荷Idaho | 54,800 | 0.38 | 1.6 | 34,250 | 50 |
44 | 缅因Maine | 53,200 | 0.37 | 1.3 | 40,923 | 38 |
45 | 罗得岛Rhode Island | 49,500 | 0.34 | 1.1 | 45,000 | 26 |
46 | 阿拉斯加Alaska | 45,600 | 0.31 | 0.7 | 65,143 | 3 |
47 | 南达科他South Dakota | 39,900 | 0.27 | 0.8 | 49,875 | 16 |
48 | 怀俄明Wyoming | 38,200 | 0.26 | 0.6 | 63,667 | 5 |
49 | 蒙大拿Montana | 37,200 | 0.26 | 1 | 37,200 | 44 |
50 | 北达科他North Dakota | 33,400 | 0.23 | 0.7 | 47,714 | 20 |
51 | 佛蒙特Vermont | 26,400 | 0.18 | 0.6 | 44,000 | 30 |
52 | 波多黎各Puerto Rico | 93,520 | 0.46 | 3.9 | 23,380 | 52 |
上一篇:世界上最清廉的国家排名
下一篇:中国最有钱的城市排行